【ENGLISH-X】これまでの合格実績
※2020年〜2025年現在までの当塾卒業生を掲載
| 学校名 | 合格数 |
| 東京大学 文科一類 |
1 |
| 東京大学 理科二類 | 2 |
| 東京大学 理科一類 | 1 |
| 東京外国語大学 国際社会学部 | 1 |
| 名古屋大学 理学部 | 1 |
| 獨協大学 医学部 | 1 |
| 早稲田大学 先進理工学部 | 2 |
| 早稲田大学 政治経済学部 | 2 |
| 早稲田大学 法学部 | 1 |
| 早稲田大学 文化構想学部 | 3 |
| 早稲田大学 教育学部 | 3 |
| 早稲田大学 文学部 | 1 |
| 早稲田大学 国際教養学部 | 1 |
| 早稲田大学 理工学部 | 1 |
| 慶應義塾大学 理工学部 | 3 |
| 慶應義塾大学 文学部 | 2 |
| 慶應義塾大学 環境情報学部 | 1 |
| 慶應義塾大学 経済学部 | 1 |
| 東京理科大学 経営学部 | 1 |
| 東京理科大学 創域理工学部 | 1 |
| 上智大学 法学部 | 1 |
| 上智大学 文学部 | 1 |
| 明治大学 国際日本学部 | 1 |
| 明治大学 理工学部 | 1 |
| 明治大学 農学部 | 2 |
| 明治大学 文学部 | 1 |
| 明治大学 法学部 | 1 |
| 明治大学 商学部 | 2 |
| 明治大学 理工学部 | 1 |
| 青山学院大学 経済学部 | 3 |
| 青山学院大学 教育人間科学部 | 1 |
| 青山学院大学 経営学部 | 1 |
| 青山学院大学 法学部 | 1 |
| 立教大学 経営学部 | 1 |
| 立教大学 文学部 | 2 |
| 立教大学 観光学部 | 1 |
| 中央大学 法学部 | 1 |
| 中央大学 経済学部 | 1 |
| 中央大学 文学部 | 1 |
| 中央大学 国際情報学部 | 1 |
| 法政大学 経営学部 | 1 |
| 法政大学 法学部 | 1 |
| 同志社大学 神学部 | 1 |


