ENGLISH-Xの進学実績
学校名 | 合格数 |
東京大学 | 1 |
慶應義塾大学 | 1 |
早稲田大学 | 3 |
上智大学 | 1 |
東京理科大学 | 1 |
立教大学 | 3 |
青山学院大学 | 2 |
法政大学 | 3 |
中央大学 | 4 |
日本女子大学 | 3 |
武蔵大学 | 2 |
獨協大学 | 1 |
桜美林大学 | 1 |
※2022年度より計測
学校名 | 合格数 |
東京大学 | 1 |
慶應義塾大学 | 1 |
早稲田大学 | 3 |
上智大学 | 1 |
東京理科大学 | 1 |
立教大学 | 3 |
青山学院大学 | 2 |
法政大学 | 3 |
中央大学 | 4 |
日本女子大学 | 3 |
武蔵大学 | 2 |
獨協大学 | 1 |
桜美林大学 | 1 |
※2022年度より計測